
| ·汇金新天地 | 江宁区 | ·中航樾府 | 江宁区 |
| ·那香海,那 | 周边 | ·仙鹤新天地 | 栖霞区 |
| ·叶泊蓝山 | 江宁区 | ·台尚G02地 | 六合 |
| ·苏宁环球朝 | 玄武区 | ·天苜雅园 | 白下区 |
| ·汤城东郡广 | 江宁区 | ·牧龙原墅 | 江宁区 |
| ·南京金融城 | 建邺区 | ·江宁万达广 | 江宁区 |
| ·荣盛花语馨 | 六合 | ·江心洲生态 | 建邺区 |
| ·君泰国际 | 建邺区 | ·丹桂园 | 建邺区 |
| ·首创IHOME | 建邺区 | ·南京常发广 | 玄武区 |
| ·南昌大厦 | 栖霞区 | ·凤凰和睿大 | 白下区 |
| ·香江豪庭 | 江宁区 | ·绿城诚园 | 江宁区 |

| 银城千花溪 | 14800 | 江宁 | 83628888 |
| 高科荣域 | 13500 | 栖霞 | 52338888 |
| 万科金域蓝湾 | 14000 | 江宁 | 86660288 |
| 弘阳旭日爱上 | 7200 | 浦口 | 58492299 |
| 保利梧桐语 | 8500 | 江宁 | 85289999 |
| 万科金色领域 | 11000 | 栖霞 | 52728888 |
| 江佑铂庭 | 9350 | 浦口 | 58287888 |
| 南京富力城 | 9800 | 江宁 | 86157777 |
| 天润城 | 7700 | 浦口 | 58491111 |
| 威尼斯水城 | 7500 | 浦口 | 58402020 |


| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 4.45% | 4.90% |
| 11.04.06后 | 4.20% | 4.70% |
| 11.02.09后 | 4.00% | 4.50% |
| 10.12.16后 | 3.75% | 4.30% |
| 10.10.20后 | 3.50% | 4.05% |
| 08.12.23后 | 3.33% | 3.87% |
| 08.11.27后 | 3.51% | 4.05% |
| 年限 | 1-5年 | 5-30年 |
| 11.07.07后 | 6.90% | 7.05% |
| 11.04.06后 | 6.65% | 6.80% |
| 11.02.09后 | 6.45% | 6.60% |
| 10.12.16后 | 6.22% | 6.40% |
| 10.10.20后 | 5.96% | 6.14% |
| 08.12.23后 | 5.76% | 5.94% |
| 08.11.27后 | 5.94% | 6.12% |
《说给焦点》论坛 - 电子邮件njfocus@vip.sohu.net - 热线电话:025-84670197
Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
增值电信业务经营许可证B2-20040144 京ICP证030367号 互联网新闻信息服务许可证